Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,194 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,379 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,017 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 860 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 818 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,755 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,194 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4.57 Acres |
Block C, Pangsapuri Dedaun Hijau, Jalan Skudai Lama, 81200 Johor Bahru, Johor
Keluasan Bangunan: 603 sq.ft
RM210,000
View