Land Area | : | 6,243 sq.ft |
---|
Built Up | : | 728 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,009 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,514 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Built Up | : | 753 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,848 sq.ft |
---|
Land Area | : | 8,719 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,713 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,830 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Lorong Dato Dagang 52D/KS7, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor
Land Area: 2,927 sq.ft
RM460,000
View