Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,454 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,617 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,379 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 592 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 764 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 1,020 sq.ft |
---|
Jalan KE 3/3, Kota Emerald, 48000 Rawang, Selangor
Keluasan Bangunan: 9,468 sq.ft
RM1,750,000
View