Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,270 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,702 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,698 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,760 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 914 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,155 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,641 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,600 sq.ft |
Jalan Palas 14, Taman Dato Hormat, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor
Keluasan Bangunan: 2,100 sq.ft
RM480,000
View