Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,490 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,961 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 860 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,917 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,884 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 5,760 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,141 sq.ft |
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
---|
Menara A, No. 23, Pangsapuri Puncak Kempas Utama (D'Summit Residences), Jalan Kempas Utama 2/6, Taman Kempas Utama, 81300 Johor Bahru, Johor
Keluasan Bangunan: 904 sq.ft
RM320,000
View