面积 | : | 2,700 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,912 sq.ft |
---|
面积 | : | 506 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,048 sq.ft |
---|
面积 | : | 5,027 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,087 sq.ft |
---|
面积 | : | 807 sq.ft |
---|
面积 | : | 947 sq.ft |
---|
面积 | : | 129 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,118 sq.ft |
---|
面积 | : | 452 sq.ft |
---|
面积 | : | 721 sq.ft |
---|
Cova Square, Jalan Teknologi, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
面积: 818 sq.ft
RM187,200
View