Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,789 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,116 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Jalan Jentayu 1, Taman Sri Putih, 70300 Seremban, Negeri Sembilan
Keluasan Bangunan: 4,620 sq.ft
RM354,400
View