Tarikh Lelongan | : | 28-Apr-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,475 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-May-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 13-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,628 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 27-Aug-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,056 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2026 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,240 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 1,550 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 3,520 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 3,075 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 652 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,129 sq.ft |
---|
Jalan Bandar Puteri Jaya 2/29A, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Tanah: 3,735 sq.ft
RM485,000
View