Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,328 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,789 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,116 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
Pangsapuri Carlina, No. 8, Jalan Sepah Puteri 5/1, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
Keluasan Bangunan: 797 sq.ft
RM226,719
View