Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,348 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,388 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 872 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,092 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,290 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,570 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,218 sq.ft |
Jalan Memanah 13/55C, Laman Seri, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor
Keluasan Bangunan: 4,440 sq.ft
RM2,448,000
View