To be auctioned in 26 days |
||
面积 | : | 1,040 sq.ft |
---|
To be auctioned in 26 days |
||
面积 | : | 915 sq.ft |
---|
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
面积 | : | 1,069 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,744 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
面积 | : | 818 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,300 sq.ft |
拍卖日期 | : | 23-Dec-2024 |
---|---|---|
面积 | : | 753 sq.ft |
拍卖日期 | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 3,208 sq.ft |
拍卖日期 | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
Jalan Bahagia 3/1, Taman Bahagia Kodiang, 06100 Kodiang, Kedah
土地面积: 1,400 sq.ft
RM417,600
View