Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,920 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,475 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 150 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,366 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,116 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 5,950 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,182 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,553 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 129 sq.ft |
Pekan Jitra 2, 06000 Jitra, Kedah
Keluasan Tanah: 1,400 sq.ft
RM469,800
View