Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,215 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,097 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 8,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,490 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,548 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,716 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 30-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 6,329 sq.ft |
Eco Sky, No. 972, Batu 6 1/2, Jalan Ipoh, 68100, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,108 sq.ft
RM505,000
View