Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 11,700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,802 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,851 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,536 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,620 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,420 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,428 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,360 sq.ft |
Jalan U19/13A, Taman Sri Buloh, Seksyen U19, 40160 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 2,524 sq.ft
RM490,000
View