Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,199 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,023 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,156 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 11,087 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,690 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,497 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,262 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 441 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,099 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 958 sq.ft |
Lorong Jati 11-A, Taman Bandar Baru, Sungai Lalang, 08100 Bedong, Kedah
Keluasan Tanah: 1,400 sq.ft
RM105,300
View