Tarikh Lelongan | : | 12-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,690 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 441 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,262 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,421 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 958 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,099 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,799 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 4,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,950 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,845 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Flexis, One South, Jalan OS 2, Taman Serdang Perdana, Seksyen 6, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,055 sq.ft
RM405,000
View