Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,592 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 29,621 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,018 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 5,253 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 2,702 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,399 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 213,921 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 655 sq.ft |
---|
Lorong Pontian Jaya 6, PPRM Parit Raja, 26800 Kuala Rompin, Pahang
Keluasan Bangunan: 1,015 sq.ft
RM72,900
View