Keluasan Bangunan | : | 847 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,170 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 756 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,798 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 861 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 527 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 5,911 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,561 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 3,143 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 2,852 sq.ft |
---|
Jalan Mersawa 11, Taman Cahaya Kota Puteri (Senibong Villas), 81750 Masai, Johor
Keluasan Tanah: 4,488 sq.ft
RM1,170,000
View