土地面积 | : | 8,309 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,800 sq.ft |
---|
面积 | : | 972 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,688 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 2,885 sq.ft |
---|
面积 | : | 947 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,138 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,378 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 66,305 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,132 sq.ft |
---|
Jalan Mawar 3, Taman Paya Rumput Perdana, 76450, Melaka
面积: 2,514 sq.ft
RM598,500
View