土地面积 | : | 2,992 sq.ft |
---|
面积 | : | 129 sq.ft |
---|
面积 | : | 10,404 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,874 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,119 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,640 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,387 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 7,998 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,151 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,179 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,060 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 3,305 sq.ft |
---|
Jalan SILC 2/8, Kawasan Perindustrian SILC Nusajaya, 79200 Iskandar Puteri, Johor
土地面积: 1,540 sq.ft
RM750,000
View