土地面积 | : | 1,300 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,400 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,000 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,650 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,202 sq.ft |
---|
面积 | : | 3,036 sq.ft |
---|
面积 | : | 2,359 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,776 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,907 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 1,927 sq.ft |
---|
面积 | : | 1,295 sq.ft |
---|
土地面积 | : | 14,962 sq.ft |
---|
Jalan Seroja 8, Taman Sri Penawar, 81930 Bandar Penawar, Johor
面积: 1,840 sq.ft
RM364,500
View