Keluasan Tanah | : | 2,917 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 970 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,125 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 646 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 775 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 880 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,625 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 644 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
---|
Block A, Seri Cendekia Condominium, Jalan 4/124, Taman Seri Cendekia, 56000, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 980 sq.ft
RM202,000
View