Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,658 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 28-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,800 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 5-Mar-2025 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 12-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 6,480 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 24,133 sq.ft |
Keluasan Tanah | : | 3,627 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,001 sq.ft |
---|
Lorong Setiapuspa 2, Bukit Damansara, 50490, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,824 sq.ft
RM1,530,000
View