Tarikh Lelongan | : | 18-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 797 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,259 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,860 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,593 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,477 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 947 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,855 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Jalan Tasik Prima 4/1, Taman Tasik Prima, 47150 Puchong, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,944 sq.ft
RM600,000
View