Land Area | : | 4,686 sq.ft |
---|
Land Area | : | 6,598 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,377 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9.09 Acres |
---|
Built Up | : | 3,658 sq.ft |
---|
Land Area | : | 9,731 sq.ft |
---|
Built Up | : | 646 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,195 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,048 sq.ft |
---|
Land Area | : | 7,459 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,315 sq.ft |
---|
Jalan Serindit 20, Taman Scientex, 81700 Pasir Gudang, Johor
Built Up: 1,336 sq.ft
RM360,000
View