Tarikh Lelongan | : | 6-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,085 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 7-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 12,152 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,065 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,173 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,507 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,050 sq.ft |
Kondominium 1 Sentul, Jalan Sentul Ria, Sentul, 51200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,335 sq.ft
RM375,000
View