Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 915 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,830 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 829 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,260 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 20-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,284 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,175 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Jalan Permai Bistari 6, Taman Permai Bistari, 08100 Sungai Lalang, Kedah
Keluasan Bangunan: 1,220 sq.ft
RM120,000
View