Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 883 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 969 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 980 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,991 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,788 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,119 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,068 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,228 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 19-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 506 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 21-Feb-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 900 sq.ft |
Jalan Myra Alam 1/3, Taman Myra Alam, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,630 sq.ft
RM397,000
View