Auction Date | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
Auction Date | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
Auction Date | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,799 sq.ft |
Auction Date | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,560 sq.ft |
Auction Date | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Built Up | : | 2,088 sq.ft |
Auction Date | : | 19-May-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,765 sq.ft |
Cyberia Smarthomes A, Cyberia, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 915 sq.ft
RM157,500
View