Keluasan Tanah | : | 1,648 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 8,665 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 6,821 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 301 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 1,216 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,001 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 1,873 sq.ft |
---|
Keluasan Bangunan | : | 463 sq.ft |
---|
Keluasan Tanah | : | 8,751 sq.ft |
---|
Jalan Suriaman 2/1, Suriaman 2, Bandar Sri Sendayan, 71950 Seremban, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 4,036 sq.ft
RM637,200
View