Land Area | : | 1,399 sq.ft |
---|
Built Up | : | 904 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,239 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,201 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,690 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,299 sq.ft |
---|
Built Up | : | 764 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2.77 Acres |
---|
Built Up | : | 2,712 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,712 sq.ft |
---|
Built Up | : | 463 sq.ft |
---|
Laluan Taman Meru 33, Taman Meru 2B (Meru Hills), 30020 Ipoh, Perak
Built Up: 2,749 sq.ft
RM480,000
View