Land Area | : | 5,748 sq.ft |
---|
Land Area | : | 5,404 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1.31 Acres |
---|
Land Area | : | 1,798 sq.ft |
---|
Built Up | : | 990 sq.ft |
---|
Built Up | : | 852 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,539 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,239 sq.ft |
---|
Land Area | : | 2,832 sq.ft |
---|
Built Up | : | 926 sq.ft |
---|
Built Up | : | 657 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,821 sq.ft |
---|
Jalan Nusari Aman 3/6, Nusari Aman 2, Bandar Sri Sendayan, 71900 Seremban, Negeri Sembilan
Land Area: 3,305 sq.ft
RM477,000
View