Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 10-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 11-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 16-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 700 sq.ft |
Auction Date | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 17-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,399 sq.ft |
Auction Date | : | 19-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 3,321 sq.ft |
Auction Date | : | 25-Jun-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 1,302 sq.ft |
Auction Date | : | 9-Jul-2025 |
---|---|---|
Land Area | : | 2,562 sq.ft |
Jalan Rambai 7, Taman Kota Masai, 81700 Pasir Gudang, Johor
Land Area: 2,454 sq.ft
RM450,000
View