Tarikh Lelongan | : | 2-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,421 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,300 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,971 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,639 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,238 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,799 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,605 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 936 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 721 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 4-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,800 sq.ft |
Block 86, Persiaran Paya Terubong 2, Desa Indah, 11900 Bayan Lepas, Penang
Keluasan Bangunan: 657 sq.ft
RM210,000
View