Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,550 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 931 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 667 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,194 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,583 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 200,370 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,090 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,750 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,186 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,372 sq.ft |
Jalan Kesuma 8/3D, Seksyen 8, Bandar Tasik Kesuma, 43700 Beranang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,764 sq.ft
RM360,000
View