Tarikh Lelongan | : | 12-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,000 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,525 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,574 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 12-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,971 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 5,198 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,804 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2024 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 17-Dec-2024 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,575 sq.ft |
Lorong Chendor Perdana 1/13, Taman Chendor Utama, 26080 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 1,183 sq.ft
RM177,390
View