拍卖日期 | : | 12-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,000 sq.ft |
拍卖日期 | : | 16-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
拍卖日期 | : | 17-Dec-2024 |
---|
拍卖日期 | : | 17-Dec-2024 |
---|---|---|
土地面积 | : | 1,575 sq.ft |
Axis Sohu @ Axis Pandan, Jalan Cempaka, Taman Cempaka, 68000 Ampang, Selangor
面积: 530 sq.ft
RM160,400
View