Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,971 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,539 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 9-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 12,266 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,530 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,433 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 13-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,388 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 14-Jan-2025 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,166 sq.ft |
Jalan Impian Gemilang 2/4, Saujana Impian, 43000 Kajang, Selangor
Keluasan Tanah: 10,850 sq.ft
RM3,500,000
View